I-Diesel Light Tower iqhutywa yiYanmar Engine eneMetal Halide Lamp eyi-1000w
Idatha yoBugcisa
| INQABA YOKUKHANYA | ||
| Idatha yobugcisa | ||
| UKUKHANYA | Uhlobo lweLamp | Isibane seMetal Halide |
| Isibane | 4*1000W / 4*500W | |
| I-lumen iyonke | 4* 75000Lm | |
| Ukujikeleza | 360 ° | |
| I-MAST | Ukuphakama okuphezulu | 7.5m / 9m |
| Isondo | Icandelo lesi-5 | |
| Inkqubo yokuphakamisa | Ezenziwe ngesandla / Ezombane | |
| Ipali yokuphakamisa | Ipali yentsimbi | |
| IJENERATHA | Amandla arhabaxa | 6kW / 8kW |
| Amandla aphezulu e-KW | 6.6kW / 8.8kW | |
| Izihlandlo | 50Hz | |
| I-Voltage | 230V | |
| Isigaba | 1 | |
| Into yamandla | 1 | |
| Uhlobo lweNjini | Yanmar / Kubota / SDEC / Yangdong | |
| Imodeli ye-Alternator | DP06-50 | |
| Imodeli yoMlawuli | I-HGM4010CAN | |
| Uhlobo lweNjini | Ingaphakathi, iistroke ezi-4, zipholile ngamanzi | |
| Amandla alinganiswe ngenjini | 10kW | |
| Isantya | 1500 ngomzuzu | |
| Umthamo weTanki yeFuel | 110L | |
| IPHAKETHI | Ukusinda okushiyekile | 750 kg |
| Ubungakanani bephakheji L*W*H | 1650 *1000 *2330mm | |
Iinkcukacha zeMveliso Bonisa
Iimpawu zeMveliso
Uyilo oluqhelekileyo kunye nesisombululo esenziwe ngokwezifiso.
• Uyilo lwekhanophi olunesandi esiphantsi.
• I-Mast eyomeleleyo ukuya kuthi ga kwi-7.5m okanye kwi-9m.
• I-winch ephathwa ngesandla yokuphakamisa imasti.
• I-hanger yangaphandle phezulu kunye nemingxuma ye-forklift.
• Iingcango zentsimbi ezitshixwayo, ezikhuselweyo yimozulu, ezigqunywe ngomgubo.
• Iswitshi yokwaphula nganye kwisibane ngasinye.
• Itanki yepetroli enomthamo omkhulu ivumela ixesha elide lokusebenza.
• Ukujikeleza kokukhanya okungama-360 degrees.
• Iindawo zokuthengisa izinto ze-elektroniki kunye nezixhobo ezincinci
Iinkcukacha:
1. Umnyango omkhulu wokulungisa izinto lula
2. Iivenkile ezikhawulezayo
3. Iswitshi yokwaphula nganye kwisibane ngasinye.
4. 63dB(A) kumgama we-7m
Umfanekiso obonakalayo wemveliso







