Ixabiso eliphantsi le-10kVA-3000kVA Silent Open Cummins/Perkins/Deutz/ Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Electric Start Diesel Power Generator Factory Ixabiso
Sixhomekeke kumandla obuchwephesha aqinileyo kwaye sihlala sidala ubuchwepheshe obuphucukileyo ukwanelisa imfuno yexabiso eliphantsi le-10kVA-3000kVA Silent Open Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Electric Start Diesel Power Generator Factory Price, Sizama nzima ukufumana impumelelo eqhubekayo exhomekeke kumgangatho ophezulu, ukuthembeka, ukuthembeka, kunye nokuqonda ngokupheleleyo amandla emarike.
Sixhomekeke kumandla obuchwephesha aqinileyo kwaye sihlala sidala ubuchwepheshe obuntsonkothileyo ukwanelisa iimfuno zethu.IiJenereyitha zamandla eDizili zaseTshayina kunye neJenereyitha ye-3000 Kw, Inkampani yethu ngumthengisi wamazwe ngamazwe othengisa olu hlobo lwempahla. Sibonelela ngoluhlu olumangalisayo lweempahla ezikumgangatho ophezulu. Injongo yethu kukuvuyisana nawe ngengqokelela yethu ekhethekileyo yezinto eziqwalaselweyo ngelixa sibonelela ngexabiso kunye nenkonzo egqwesileyo. Umsebenzi wethu ulula: Ukubonelela abathengi bethu ngezinto ezilungileyo kunye nenkonzo ngamaxabiso aphantsi kangangoko.
umbono oqhumayo weenkcukacha



Uqwalaselo oluQhelekileyo lweSorotec Generator
1) Iimpawu zeenjini Iinketho: Isebenza yiCummins, Isebenza yiPerkins, Isebenza yiDEUTZ, Isebenza yiMTU, Isebenza yiVOLVO, Isebenza yiDOOSAN, Isebenza yiYANMAR, Isebenza yiKUBOTA, Isebenza yiISUZU, Isebenza yiFAWDE, Isebenza yiYANGDONG, Isebenza yiKOFO, okanye olunye uhlobo lwenjini.
2) Iinketho zee-brand ze-Alternator: I-STAMFORD, i-LEROY SOMER, i-MECC ALTE okanye i-China Top brand, i-alternator ye-single bearing 3 phase ene-IP23 kunye ne-H insulation class.
3) Iinketho zeebhrendi zoMlawuli: Imodyuli yokulawula ye-DEEPSEA, COMAP, imodyuli yokulawula ye-SMARTGEN brand AMF yokuqalisa nokumisa ngokuzenzekelayo.
4) Iinketho zombane zombane: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| INJINI | AMANDLA AYINHLOKO | I-VOLTAGE | UQHELEKO | Isantya Esilinganisiweyo |
| I-PERKINS | 9KVA – 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-CUMMINS | 25KVA – 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| i-DEUTZ | 20KVA – 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-MTU | 250KVA – 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-VOLVO | 85KVA – 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| UDOOSAN | 150KVA – 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-KUBOTA | 8KVA – 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| I-KOFO | 15KVA – 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
IIKHETHO ZE-ALTERNATOR
I-STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
IIKHETHO ZOMLAWULI
I-DEEPSEA, i-COMAP, i-SMARTGEN
Uphawu lweNtsebenziswano

Kutheni Ukhetha Thina
1) Ubukhulu beCanopy obuthuleyo ubuncinane yi-2.0mm, ukusetyenziswa kweodolo ekhethekileyo yi-2.5mm. I-canopy isebenzisa isakhiwo sokuqhaqha esipheleleyo esineengcango ezinkulu ukuqinisekisa ukuba kulula ukujonga nokulungisa yonke imihla.
2) Isakhelo sentsimbi esenziwe ngobunzima esisekelwe kwi-fuel tank esakhelwe ngaphakathi ubuncinane iiyure ezi-8 sisebenza ngokuqhubekayo. Itanki yepetroli esisiseko enobuhlobo nokusingqongileyo iqinisekisa ukuba akukho mafutha okanye isibandisi esichithekayo emhlabeni kwimarike yase-Australia kuphela.
3) Ngonyango lokudubula ngeembumbulu, Umgangatho ophezulu wengubo yomgubo engaphandle enomphezulu ophezulu kunye nokufudumeza i-oven engama-200℃, qinisekisa ukuba ifreyimu ye-canopy kunye nesiseko zikhusela ngokungqongqo kwi-rust, soft, fast kunye ne-anti-corrosion enamandla.
4) Izinto ezifunxa isandi zisebenzisa ubukhulu obuyi-4cm kwifoam engathethiyo, uboya belitye obuxineneyo obuyi-5cm njengokhetho kwisicelo seodolo ekhethekileyo.
5) Irediyetha engama-50℃ iyafumaneka eMzantsi-mpuma we-Asia, e-Afrika nakwiindawo ezishushu
6) Isifudumezi samanzi kunye nesifudumezi seoyile kumazwe anemozulu ebandayo, sivavanywe ngesithambisi.
7) Iseti epheleleyo efakwe kwisakhelo esisekelwe kwisakhelo esineendawo zokufakelwa ezichasene nokungcangcazela.
8) Isixhobo sokuvala ingxolo esakhelwe ngaphakathi esisebenza kakuhle sinciphisa ingxolo
9) Isakhelo esisekelwe kwisakhelo esiyilwe ngezixhobo zokukhupha amanzi, ioyile kunye ne-coolant ukuze kube lula ukuzilungisa.
10) Inkqubo yokuqalisa yombane ye-12/24V DC enebhetri yokulungisa yasimahla kunye netshaja yebhetri yophawu lwe-smartgen.
11) I-Genset ene-screw yentsimbi engagqwali engu-304#, izitshixo zocango kunye neehingles.
12) Iindawo zokuphakamisa eziphezulu, iipokotho zeforklift kunye nee-eyelets njengezinto eziqhelekileyo
13) I-inlet yamafutha etshixwayo yangaphandle ene-electrical fuel gauge njengesiqhelo
14) Iincwadi zesikhokelo zeGenset, ingxelo yovavanyo, umzobo wombane ngaphambi kokupakisha.
15) Ukupakisha ngomthi, Ukupakisha ngebhokisi, ifilimu ye-PE enephepha eliqinileyo elikhusela ikona.
Iinkcukacha zoMzalisi

Ingcaciso yeMveliso
Le nkampani inezixhobo eziphambili, ezifana nomatshini we-laser we-CNC, umatshini wokubhoboza we-CNC, umatshini wokucheba, umatshini wokugoba, umatshini wokudubula kunye neziko lokuvavanya elinomgca wemveliso ophambili nopheleleyo, iziko lokucubungula i-NC Precision liqinisekisa ubungakanani beziqwenga zomsebenzi njengeemfuno zomzobo.
Inkqubo yoMveliso

Ityala lefektri

Ukupakisha kunye nokuthumela
Ukupakisha ngomthi, ukupakisha ngebhokisi, ifilimu ye-PE enesikhuseli sekona sephepha eliqinileyo

Imibuzo ebuzwa rhoqo
1.Q: Lithini ixesha lakho lewaranti?
A: Unyaka o-1 okanye iiyure ezili-1000 zokusebenza nokuba yeyiphi na eza kuqala. Kodwa ngokusekwe kwiprojekthi ethile ekhethekileyo, singalandisa ixesha lethu lewaranti.
2. Q: Ithini imiqathango yakho yokuhlawula?
A: Idiphozithi ye-TT engama-30% kwangaphambili, ibhalansi ye-TT engama-70% ihlawulwe ngaphambi kokuthunyelwa.
3. Q: Lingakanani ixesha lakho lokuhambisa?
A: Ngokwesiqhelo ixesha lokuhambisa liziintsuku ezingama-25 zokusebenza.
Kodwa ukuba injini kunye ne-alternator zingenisiwe, ixesha lokuhanjiswa liza kuba lide.
4.Q: Ngaba uyayamkela inkonzo ye-OEM/ODM?
A: Ewe, singaba ngumvelisi wakho we-OEM ngokugunyaziswa kwakho kophawu.
Sixhomekeke kumandla obuchwephesha aqinileyo kwaye sihlala sidala ubuchwepheshe obuphucukileyo ukwanelisa imfuno yexabiso eliphantsi le-10kVA-3000kVA Silent Open Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Electric Start Diesel Power Generator Factory Price, Sizama nzima ukufumana impumelelo eqhubekayo exhomekeke kumgangatho ophezulu, ukuthembeka, ukuthembeka, kunye nokuqonda ngokupheleleyo amandla emarike.
Ixabiso eliphantsi lokuthengisa ngobuninziIiJenereyitha zamandla eDizili zaseTshayina kunye neJenereyitha ye-3000 Kw, Inkampani yethu ngumthengisi wamazwe ngamazwe othengisa olu hlobo lwempahla. Sibonelela ngoluhlu olumangalisayo lweempahla ezikumgangatho ophezulu. Injongo yethu kukuvuyisana nawe ngengqokelela yethu ekhethekileyo yezinto eziqwalaselweyo ngelixa sibonelela ngexabiso kunye nenkonzo egqwesileyo. Umsebenzi wethu ulula: Ukubonelela abathengi bethu ngezinto ezilungileyo kunye nenkonzo ngamaxabiso aphantsi kangangoko.
| Imodeli yeGenset | Iinkcukacha zeGenset | Iinkcukacha zeNjini yeYANMAR | Imodeli ye-Alternator | Uhlobo oluvulekileyo | Uhlobo Oluthuleyo |
| |||||||||
| Amandla Azinzileyo | Amandla aPhambili | Imodeli ye-Eingine | Umlinganiselo.100%(L/H) | I-Cyl. | URhuluneli | Ububanzi obuphantsi (mm) | Ubunzima | Ububanzi obuphantsi (mm) | Ubunzima | Itanki | dB(A)@7M | ||||
| I-KVA | KW | I-KVA | KW | (ikg) | (ikg) | (L) | |||||||||
| I-SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | I-PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| I-SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | I-PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| I-SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | I-PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| I-SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| I-SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | I-PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | I-PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| I-SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | I-PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| I-SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | I-PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| I-SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | I-PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| I-SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | I-PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| I-SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | I-PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| I-SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | I-UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| I-SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | I-UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| I-SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | I-UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Imodeli yeGenset | Iinkcukacha zeGenset | Iinkcukacha zeNjini yeYANMAR | Imodeli ye-Alternator | Uhlobo oluvulekileyo | Uhlobo Oluthuleyo |
| |||||||||
| Amandla Azinzileyo | Amandla aPhambili | Imodeli ye-Eingine | Umlinganiselo.100%(L/H) | I-Cyl. | URhuluneli | Ububanzi obuphantsi (mm) | Ubunzima | Ububanzi obuphantsi (mm) | Ubunzima | Itanki | dB(A)@7M | ||||
| I-KVA | KW | I-KVA | KW | (ikg) | (ikg) | (L) | |||||||||
| I-SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6.85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | I-PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| I-SRT10.6YMS | 11.66 | 9.35 | 10.6 | 8.5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | I-PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| I-SRT12.5YMS | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | I-PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 650 | 15 | 58 |
| I-SRT15.6YMS | 17.16 | 13.75 | 15.6 | 12.5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 19 | 60 |
| I-SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17.5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | I-PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 21 | 60 |
| I-SRT20.6YMS | 22.66 | 18.15 | 20.6 | 16.5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | I-PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| I-SRT25YMS | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | I-PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| I-SRT37.5YMS | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | I-PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| I-SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | I-PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| I-SRT44YMS | 48.4 | 38.5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | I-PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| I-SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | I-PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| I-SRT55YMS | 60.5 | 48.4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | I-PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| I-SRT62.5YMS | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | I-UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| I-SRT69YMS | 75.9 | 60.5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | I-UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |






